Už déle jak 3 roky zajišťujeme nabízené služby našim klientům, kteří využívají především metodu SEO optimalizace, tvorbu www stránek, Copywriting a správu PPC kampaní.
www.zlepšujeme.cz
telefon: (+420) 775-213-667
email: boruvka@zlepsujeme.cz
Náš webdesign a www stránky našich vybraných klientů o které se dlouhodobě staráme.
Klíčová slova - jak na ně ... analýza klíčových slov
Základem metody SEO, tj. optimalizace webu pro vyhledávače je důkladná a promyšlená analýza klíčových slov, vytvoření podkladů pro jejich další využití a následná kontrola pozic, která tato klíčová slova získala.
Jaké je to správné slovo?
Prvně si musíme přiznat, že mnohdy nejde jen o jedno slovo, ale spíše o slovní spojení. Největší míra konverzí, tj. splněných cílů je u spojení dvou až tří slov, která označujeme za klíčová. Kdo hledá 1 slovo, hledá informace. Kdo hledá 2 - 3 slova, už chce utrácet.
Prodávám hodinky? Napíšu to - vyhledávači to není jasné :o)
Pro ilustraci napíšu vymyšlený případ: Pokud na webu chci prodávat hodinky, to znamená přivést na web návštěvníky, kteří chtějí kupovat hodinky, musím na webu mít uvedeno, že nabízím, prodávám, vedu sortiment "hodinky". Vyhledávač to nepozná sám o sobě. A když to nepozná, naše stránky nedoporučí na přední pozice. A proto: Nabízíme značkové pánské a dámské levné hodinky - je minimálně základ na podobném webu.
Opakování klíčových slov - prostor pro spekulace a hádky
Jaké je idální opakování klíčových slov? To je rozhodně téma pro spekulace a mnohdy i hádky. Každá literatura uvádí něco jiného. Každý profík má svůj poměr. I já. Ale jedno by mělo být jasné. Opakování klíčových slov by mělo být přirozené. Mělo by být použito různých pádů a nezapomínat na jednotné a množné číslo.
Nezapomeňte že, vyhledávač není všechno. Taky to někdo může číst. Sice se to nestává často, ale když už se to náhodou stane, myslíte že někdo nakoupi na shopu, kde bude: dobrý den hodinky, nabízíme hodinky, prodáváme hodinky, kupujte hodinky, u nás levné hodinky .. hodinky .. hodinky .. no asi ne ... a navíc, bylo by pošetilé se domnívat, že tato má stránka se objeví ve vyhledávači na slovo "hodinky" :o).
Ukázka konkurence na Internetu - Seznam 13.4.2011
| stránky | 128 679 975 | výroba stránek | 4 949 637 |
| akce | 63 180 662 | výhodná akce | 2 577 902 |
| dům | 47 747 402 | koupím dům | 1 189 959 |
| byt | 38 614 416 | pronájem bytu | 1 442 048 |
| děti | 31 856 850 | pro děti | 18 636 829 |
| knihy | 31 629 468 | odborné knihy | 854 632 |
| fotky | 31 158 140 | svatební fotky | 211 200 |
| město | 29 988 142 | město Plzeň | 1 019 381 |
| měsíc | 27 305 071 | měsíc bezpečnosti | 1 149 145 |
| auta | 25 932 723 | ojetá auta | 43 409 |
| potřeby | 24 212 764 | rybářské potřeby | 358 247 |
| kolo | 23 438 161 | horské kolo | 337 809 |
| auto | 20 167 021 | škoda auto | 137 191 |
| škola | 19 876 583 | základní škola | 2 401 237 |
| voda | 17 661 299 | minerální voda | 502 221 |
| zahrada | 17 120 609 | japonská zahrada | 199 526 |
| dovolená | 14 503 099 | mateřská dovolenka | 421 217 |
| okna | 13 130 691 | plastová okna | 1 108 433 |
| oblečení | 12 934 811 | dětské oblečení | 1 911 936 |
| mp3 | 12 632 584 | mp3 zdarma | 1 944 096 |
| hračky | 11 311 920 | dívčí hračky | 97 454 |
| stavba | 10 541 613 | stavba krbu | 282 930 |
| kancelář | 10 113 935 | virtuální kancelář | 278 482 |
| kuchyně | 9 594 494 | zakázkové kuchyně | 155 055 |
| nábytek | 8 856 542 | zahradní nábytek | 705 681 |
| sex | 8 184 614 | první sex | 1 290 810 |
| cestování | 7 337 119 | cestování čechy | 739 221 |
| bazén | 6 602 193 | bazén Brno | 617 453 |
| hodinky | 6 188 116 | hodinky casio | 184 787 |
| parfémy | 6 106 551 | levné parfémy | 1 736 767 |
| rekonstrukce | 5 163 266 | rekonstrukce bytu | 835 886 |
| batoh | 4 973 281 | školní batoh | 328 651 |
| tábor | 4 798 721 | dětský batoh | 175 656 |
| pneu | 4 434 505 | zimní pneu | 369 678 |
| bunda | 4 357 034 | jarní bunda | 113 350 |
| outdoor | 3 002 135 | outdoor navigace | 215 532 |
| kočárek | 2 888 190 | dětský kočárek | 1 394 020 |
| vysavač | 2 709 199 | vysavač včel | 1 302 |
| porno | 2 685 331 | české porno | 148 593 |
| erotika | 2 678 888 | erotika video | 1 126 391 |
| letecky | 2 188 017 | Řecko letecky | 49 569 |
| teploměr | 1 644 044 | bezkontaktní teploměr | 1 873 |
| sporák | 1 334 882 | elektrický sporák | 64 065 |
| robot | 1 144 841 | já robot | 290 974 |
| váza | 1 034 758 | keramická váza | 56 139 |
| budík | 983 478 | radio budík | 169 808 |
| luk | 673 147 | anglický luk | 29 416 |
| květináč | 593 920 | závěsný květináč | 18 472 |
| mixér | 420 149 | tyčový mixér | 23 385 |
| kadeřník | 280 023 | dámský kadeřník | 7 048 |
| flaška | 188 830 | flaška na kolo | 40 396 |
| modelína | 8 715 | chytrá modelína | 247 |



